소개
특징 Feature
STR-A10M / STR-A60M
*사이즈 및 디자인은 변경 될 수 있습니다.
- 대차 및 크레인 충돌방지 거리 측정
- 비접촉 방식으로 센서에서 표면까지 거리 측정
- 120GHz 의 높은 주파수
- +/-1mm 의 높은 정밀도
- 수증기나 공기의 변화에 영향을 받지 않고 측정
- 간편한 설치
사양 Specification
| 모 델 | STR-A10M, STR-A60M |
|---|---|
| 측정거리 | 10M / 60M |
| 데 드 존 | 300mm / 500 mm |
| 정 확 도 | < 1 mm |
| 응답시간 | < 40 ms / < 80 ms |
| 출 력 | 4 ... 20 mA , 2 RELAY |
| 주변온도 | -40 … +65 °C |
| 공급전원 | 110 ~ 220V AC |
| 각 도 | 6 ° (STANDARD) |
| 주 파 수 | 122 … 123 GHz |
| IP 등 급 | 하우징 방수 |
적용 Application
대차 및 크레인 충돌방지센서
결선 Connection
| 전류출력 | RELAY 1 | RELAY 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | - | NO | COM | NC | NO | COM | NC | |||
| ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | |||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ||||||
| P+ | G | P- | + | - | ||||||
| 전원 | ||||||||||
치수 Dimension
